• 사서함주소

    • 오마이집 물류센터
    • 나만의 오마이집주소 바로가기
    • US DE
      498 Centerpoint Blvd
      [사서함번호]
      New Castle, DE, 19720
      302-322-8792
      * 항공운송만 가능

    • US CA
      2601 Walnut Ave
      [사서함번호]
      Tustin, CA, 92780
      714-676-7274
      * 해상운송만 가능

    • China
      山东省威海市 环翠区苘山镇
      福州路9号中韩保税区(顺丰快递接收点北20米)
      [사서함번호]
      264414
      156-8451-3564
      * 항공&해상운송 가능

    • Germany
      WarpEX DE GmbH [사서함번호]
      Carl-Benz Str. 35
      Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland
      60386
      0614-2482-9236
      * 항공운송만 가능

    • Korea
      서울시 강서구 마곡중앙6로 11
      보타닉파크타워3 405호
      [사서함번호]
      07801
      070-7196-9980

    • Japan
      福岡県 福岡市東区
      原田1丁目44−50 HANIRO
      [사서함번호]
      812-0063
      092-608-7642
      * 해상운송만 가능

  • 한국어

  • 객센터
  • 마이페이지

  • 장바구니 장바구니
  • 구매대행 시작하기

고객센터 알림

NO 안내시간 수취인명 신청서번호 알림내용

* 알림 내용을 클릭하면 해당 페이지로 이동합니다.

유류할증료

국가명 적용 수수료(₩) 국가명 적용 수수료(₩)
1kg당 500g당 1kg당 500g당
가나 5,500 2,750 가봉 6,300 3,150
감비아 3,000 1,500 과테말라 4,900 2,450
그레나다 4,200 2,100 그루지야 1,800 900
그리스 4,500 2,250 나미비아 3,000 1,500
나이지리아 5,900 2,950 남아프리카 4,800 2,400
네덜란드 4,100 2,050 네덜란드(아루바섬) 4,100 2,050
네팔 2,400 1,200 노르웨이 3,900 1,950
뉴 칼레도니아 3,000 1,500 뉴질랜드 3,400 1,700
니제르 3,000 1,500 니카라과 3,000 1,500
덴마크 4,500 2,250 덴마크(그린란드) 9,800 4,900
도미니카 4,100 2,050 도미니카공화국 7,600 3,800
독일 2,900 1,450 동티모르 0 0
라오스 100 50 라이베리아 3,000 1,500
라트비아 3,800 1,900 러시아 5,500 2,750
레바논 5,500 2,750 레소토 4,800 2,400
루마니아 4,700 2,350 룩셈부르크 4,600 2,300
르완다 3,000 1,500 리비아 0 0
리투아니아 4,500 2,250 리히텐슈타인 0 0
마다가스카르 9,800 4,900 마셜 제도 4,900 2,450
마이크로네시아 4,900 2,450 마카오(중국) 3,000 1,500
마케도니아 6,000 3,000 말라위 3,000 1,500
말레이시아 1,000 500 말리 3,000 1,500
멕시코 6,400 3,200 모나코 3,000 1,500
모로코 6,100 3,050 모리셔스 5,300 2,650
모리타니 9,800 4,900 모잠비크 11,000 5,500
몬테네그로 3,000 1,500 몰도바 10,400 5,200
몰디브 700 350 몰타 3,000 1,500
몽골 0 0 미국 4,900 2,450
미국(괌) 4,900 2,450 미국(사모아,구 서사모아) 4,900 2,450
미국(사모아제도) 0 0 미국(팔라우섬) 4,900 2,450
바누아투 3,400 1,700 바레인 5,700 2,850
바베이도스 4,900 2,450 바하마 3,000 1,500
방글라데시 2,400 1,200 베네수엘라 3,000 1,500
베넹 9,800 4,900 베트남 200 100
벨기에 4,400 2,200 벨라루스 7,100 3,550
벨리세 4,900 2,450 보츠와나 3,000 1,500
볼리비아 3,000 1,500 부르키나파소 3,000 1,500
부탄 1,500 750 불가리아 5,100 2,550
브라질 6,600 3,300 브루나이 4,000 2,000
브룬디 3,000 1,500 사우디아라비아 2,400 1,200
사이프러스(키프로스) 3,000 1,500 세네갈 6,500 3,250
세이셸 3,000 1,500 수리남 3,000 1,500
스리랑카 3,300 1,650 스와질란드 4,800 2,400
스웨덴 3,900 1,950 스위스 5,300 2,650
스페인 4,200 2,100 슬로바키아 4,300 2,150
슬로베니아 5,500 2,750 시리아 0 0
싱가포르 400 200 아르메니아 4,500 2,250
아르헨티나 7,400 3,700 아이슬란드 3,000 1,500
아이티 0 0 아일란드 3,800 1,900
아제르바이잔 3,700 1,850 아프가니스탄 0 0
안도라 3,000 1,500 알바니아 5,900 2,950
알제리 6,000 3,000 앙골라 5,200 2,600
에리트레아 3,000 1,500 에스토니아 4,400 2,200
에콰도르 4,800 2,400 에티오피아 5,400 2,700
엘살바도르 3,000 1,500 영국 5,200 2,600
영국(몽세라) 0 0 영국(버뮤다섬) 0 0
영국(안귈라섬) 4,100 2,050 영국(지브롤터) 5,200 2,600
예멘 0 0 오만 2,900 1,450
오스트리아 4,100 2,050 온두라스 3,000 1,500
요르단 4,800 2,400 우간다 3,000 1,500
우루과이 3,000 1,500 우즈베크 3,000 1,500
우크라이나 4,600 2,300 이라크 0 0
이스라엘 3,800 1,900 이집트 4,200 2,100
이탈리아 3,600 1,800 인도 1,400 700
인도네시아 1,900 950 일본 300 150
자메이카 3,000 1,500 잠비아 5,000 2,500
중국 400 200 지부티 6,400 3,200
짐바브웨 3,000 1,500 차드 3,000 1,500
체코 4,200 2,100 칠레 5,000 2,500
카메룬 3,000 1,500 카보베르데 3,000 1,500
카자흐스탄 4,000 2,000 카타르 4,900 2,450
캄보디아 1,900 950 캐나다 5,800 2,900
케냐 6,300 3,150 케이맨 제도 4,800 2,400
코스타리카 6,700 3,350 콜롬비아 4,600 2,300
콩고 3,000 1,500 쿠웨이트 1,500 750
쿡 제도 0 0 크로아티아 4,100 2,050
키르기스스탄 5,500 2,750 타이완 2,200 1,100
탄자니아 4,900 2,450 태국 300 150
터키 4,000 2,000 토고 3,000 1,500
통가 3,400 1,700 튀니지 6,100 3,050
파나마 4,800 2,400 파라과이 3,000 1,500
파키스탄 400 200 파푸아뉴기니 1,700 850
페로 군도 4,500 2,250 페루 5,200 2,600
포르투갈 3,800 1,900 폴란드 5,300 2,650
프랑스 3,000 1,500 프랑스(과데루프섬) 3,000 1,500
프랑스(마르티니크섬) 3,000 1,500 피지 5,400 2,700
핀란드 4,100 2,050 필리핀 1,800 900
헝가리 4,500 2,250 호주 1,700 850
홍콩(중국) 100 50
Back to Top

트래킹 도착 조회

조회

조회 결과가 없는 경우, 센터로 상품이 도착하지 않은 것이니 판매처로 문의해주시기 바랍니다.
배송신청서에 이미 입고처리가 된 건이나 미작성 입고로 안내된 건은 조회가 되지 않습니다.